sancha tp

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 4,002,727 4,002,727
2025-12-02 4,267,273 8,270,000
2025-12-03 4,713,182 12,983,182
2025-12-04 3,985,455 16,968,637
2025-12-05 6,125,000 23,093,637
2025-12-06 14,767,273 37,860,910
2025-12-07 10,596,364 48,457,274
2025-12-08 4,378,182 52,835,456
2025-12-09 3,160,000 55,995,456
2025-12-10 3,160,000 60,385,456
2025-12-11 4,177,273 64,562,729
2025-12-12 6,395,455 70,958,184
2025-12-13 9,865,909 80,824,093
2025-12-14 10,408,636 91,232,729
2025-12-15 4,852,273 96,130,456
2025-12-16 6,046,818 102,177,274
2025-12-17 5,391,818 107,569,092
2025-12-18 6,262,727 113,831,819
2025-12-19 5,726,364 119,558,183
2025-12-20 10,838,182 130,396,365
2025-12-21 12,219,091 142,570,001
2025-12-22 6,834,545 149,404,546
2025-12-23 7,639,091 157,043,637
2025-12-24 7,390,455 164,434,092
2025-12-25 11,885,000 176,319,092
2025-12-26 11,973,636 188,292,728
TOTAL187,062,7292,276,157,755